Krajský přebor mužů - TJ SAPELI Polná "A"
01. kolo |
Domácí | Hosté | Výsledek |
---|
SAPELI Polná | Žirovnice | |
Ledeč nad Sázavou | Bystřice nad Pernštejnem | |
Kamenice nad Lipou | Nová Ves | |
Rapotice | Okříšky | |
Pacov | Velké Meziříčí B | |
FŠ Třebíč | Chotěboř | |
Žďár nad Sázavou B | Vrchovina B | |
02. kolo |
Domácí | Hosté | Výsledek |
---|
Žirovnice | Vrchovina B | 3 : 3 |
Chotěboř | Žďár nad Sázavou B | 1 : 1 |
Velké Meziříčí B | FŠ Třebíč | 0 : 6 |
Okříšky | Pacov | 0 : 3 |
Nová Ves | Rapotice | 2 : 5 |
Bystřice nad Pernštejnem | Kamenice nad Lipou | 1 : 3 |
SAPELI Polná | Ledeč nad Sázavou | 1 : 1 |
03. kolo |
Domácí | Hosté | Výsledek |
---|
Ledeč nad Sázavou | Žirovnice | 3 : 2 |
SAPELI Polná | Kamenice nad Lipou | 2 : 1 |
Rapotice | Bystřice nad Pernštejnem | 3 : 1 |
Pacov | Nová Ves | 4 : 0 |
FŠ Třebíč | Okříšky | 3 : 3 |
Žďár nad Sázavou B | Velké Meziříčí B | 0 : 0 |
Vrchovina B | Chotěboř | 1 : 4 |
04. kolo |
Domácí | Hosté | Výsledek |
---|
Žirovnice | Chotěboř | 1 : 3 |
Velké Meziříčí B | Vrchovina B | 1 : 1 |
Okříšky | Žďár nad Sázavou B | 5 : 3 |
Nová Ves | FŠ Třebíč | 1 : 0 |
Bystřice nad Pernštejnem | Pacov | 2 : 2 |
SAPELI Polná | Rapotice | 1 : 1 |
Ledeč nad Sázavou | Kamenice nad Lipou | 1 : 2 |
05. kolo |
Domácí | Hosté | Výsledek |
---|
Kamenice nad Lipou | Žirovnice | 2 : 0 |
Rapotice | Ledeč nad Sázavou | 1 : 0 |
Pacov | SAPELI Polná | 1 : 1 |
FŠ Třebíč | Bystřice nad Pernštejnem | 2 : 3 |
Žďár nad Sázavou B | Nová Ves | 3 : 3 |
Vrchovina B | Okříšky | 3 : 2 |
Chotěboř | Velké Meziříčí B | 3 : 1 |
06. kolo |
Domácí | Hosté | Výsledek |
---|
Žirovnice | Velké Meziříčí B | 0 : 0 |
Okříšky | Chotěboř | 3 : 1 |
Nová Ves | Vrchovina B | 0 : 1 |
Bystřice nad Pernštejnem | Žďár nad Sázavou B | 0 : 1 |
SAPELI Polná | FŠ Třebíč | 0 : 3 |
Ledeč nad Sázavou | Pacov | 1 : 3 |
Kamenice nad Lipou | Rapotice | 4 : 3 |
07. kolo |
Domácí | Hosté | Výsledek |
---|
Rapotice | Žirovnice | 2 : 4 |
Pacov | Kamenice nad Lipou | 1 : 1 |
FŠ Třebíč | Ledeč nad Sázavou | 8 : 0 |
Žďár nad Sázavou B | SAPELI Polná | 0 : 0 |
Vrchovina B | Bystřice nad Pernštejnem | 1 : 0 |
Chotěboř | Nová Ves | 3 : 1 |
Velké Meziříčí B | Okříšky | 0 : 3 |
08. kolo |
Domácí | Hosté | Výsledek |
---|
Žirovnice | Okříšky | 1 : 4 |
Nová Ves | Velké Meziříčí B | 4 : 0 |
Bystřice nad Pernštejnem | Chotěboř | 2 : 1 |
SAPELI Polná | Vrchovina B | 2 : 1 |
Ledeč nad Sázavou | Žďár nad Sázavou B | 1 : 1 |
Kamenice nad Lipou | FŠ Třebíč | 2 : 2 |
Rapotice | Pacov | 3 : 1 |
09. kolo |
Domácí | Hosté | Výsledek |
---|
Pacov | Žirovnice | |
FŠ Třebíč | Rapotice | 5 : 1 |
Žďár nad Sázavou B | Kamenice nad Lipou | |
Vrchovina B | Ledeč nad Sázavou | 0 : 2 |
Chotěboř | SAPELI Polná | |
Velké Meziříčí B | Bystřice nad Pernštejnem | |
Okříšky | Nová Ves | 3 : 0 |
10. kolo |
Domácí | Hosté | Výsledek |
---|
Žirovnice | Nová Ves | |
Bystřice nad Pernštejnem | Okříšky | |
SAPELI Polná | Velké Meziříčí B | |
Ledeč nad Sázavou | Chotěboř | |
Kamenice nad Lipou | Vrchovina B | |
Rapotice | Žďár nad Sázavou B | |
Pacov | FŠ Třebíč | |
11. kolo |
Domácí | Hosté | Výsledek |
---|
FŠ Třebíč | Žirovnice | |
Žďár nad Sázavou B | Pacov | |
Vrchovina B | Rapotice | |
Chotěboř | Kamenice nad Lipou | |
Velké Meziříčí B | Ledeč nad Sázavou | |
Okříšky | SAPELI Polná | |
Nová Ves | Bystřice nad Pernštejnem | |
12. kolo |
Domácí | Hosté | Výsledek |
---|
Žirovnice | Bystřice nad Pernštejnem | |
SAPELI Polná | Nová Ves | |
Ledeč nad Sázavou | Okříšky | |
Kamenice nad Lipou | Velké Meziříčí B | |
Rapotice | Chotěboř | |
Pacov | Vrchovina B | |
FŠ Třebíč | Žďár nad Sázavou B | |
13. kolo |
Domácí | Hosté | Výsledek |
---|
Žďár nad Sázavou B | Žirovnice | |
Vrchovina B | FŠ Třebíč | |
Chotěboř | Pacov | |
Velké Meziříčí B | Rapotice | |
Okříšky | Kamenice nad Lipou | |
Nová Ves | Ledeč nad Sázavou | |
Bystřice nad Pernštejnem | SAPELI Polná | |
14. kolo |
Domácí | Hosté | Výsledek |
---|
Žirovnice | SAPELI Polná | |
Bystřice nad Pernštejnem | Ledeč nad Sázavou | |
Nová Ves | Kamenice nad Lipou | |
Okříšky | Rapotice | |
Velké Meziříčí B | Pacov | |
Chotěboř | FŠ Třebíč | |
Vrchovina B | Žďár nad Sázavou B | |
15. kolo |
Domácí | Hosté | Výsledek |
---|
Vrchovina B | Žirovnice | |
Žďár nad Sázavou B | Chotěboř | |
FŠ Třebíč | Velké Meziříčí B | |
Pacov | Okříšky | |
Rapotice | Nová Ves | |
Kamenice nad Lipou | Bystřice nad Pernštejnem | |
Ledeč nad Sázavou | SAPELI Polná | |
16. kolo |
Domácí | Hosté | Výsledek |
---|
Žirovnice | Ledeč nad Sázavou | |
SAPELI Polná | Kamenice nad Lipou | |
Bystřice nad Pernštejnem | Rapotice | |
Nová Ves | Pacov | |
Okříšky | FŠ Třebíč | |
Velké Meziříčí B | Žďár nad Sázavou B | |
Chotěboř | Vrchovina B | |
17. kolo |
Domácí | Hosté | Výsledek |
---|
Chotěboř | Žirovnice | |
Vrchovina B | Velké Meziříčí B | |
Žďár nad Sázavou B | Okříšky | |
FŠ Třebíč | Nová Ves | |
Pacov | Bystřice nad Pernštejnem | |
Rapotice | SAPELI Polná | |
Kamenice nad Lipou | Ledeč nad Sázavou | |
18. kolo |
Domácí | Hosté | Výsledek |
---|
Žirovnice | Kamenice nad Lipou | |
Ledeč nad Sázavou | Rapotice | |
SAPELI Polná | Pacov | |
Bystřice nad Pernštejnem | FŠ Třebíč | |
Nová Ves | Žďár nad Sázavou B | |
Okříšky | Vrchovina B | |
Velké Meziříčí B | Chotěboř | |
19. kolo |
Domácí | Hosté | Výsledek |
---|
Velké Meziříčí B | Žirovnice | |
Chotěboř | Okříšky | |
Vrchovina B | Nová Ves | |
Žďár nad Sázavou B | Bystřice nad Pernštejnem | |
FŠ Třebíč | SAPELI Polná | |
Pacov | Ledeč nad Sázavou | |
Rapotice | Kamenice nad Lipou | |
20. kolo |
Domácí | Hosté | Výsledek |
---|
Žirovnice | Rapotice | |
Kamenice nad Lipou | Pacov | |
FŠ Třebíč | Ledeč nad Sázavou | |
SAPELI Polná | Žďár nad Sázavou B | |
Bystřice nad Pernštejnem | Vrchovina B | |
Nová Ves | Chotěboř | |
Okříšky | Velké Meziříčí B | |
21. kolo |
Domácí | Hosté | Výsledek |
---|
Okříšky | Žirovnice | |
Velké Meziříčí B | Nová Ves | |
Chotěboř | Bystřice nad Pernštejnem | |
Vrchovina B | SAPELI Polná | |
Žďár nad Sázavou B | Ledeč nad Sázavou | |
FŠ Třebíč | Kamenice nad Lipou | |
Pacov | Rapotice | |
22. kolo |
Domácí | Hosté | Výsledek |
---|
Žirovnice | Pacov | |
Rapotice | FŠ Třebíč | |
Kamenice nad Lipou | Žďár nad Sázavou B | |
Ledeč nad Sázavou | Vrchovina B | |
SAPELI Polná | Chotěboř | |
Bystřice nad Pernštejnem | Velké Meziříčí B | |
Nová Ves | Okříšky | |
23. kolo |
Domácí | Hosté | Výsledek |
---|
Nová Ves | Žirovnice | |
Okříšky | Bystřice nad Pernštejnem | |
Velké Meziříčí B | SAPELI Polná | |
Chotěboř | Ledeč nad Sázavou | |
Vrchovina B | Kamenice nad Lipou | |
Žďár nad Sázavou B | Rapotice | |
FŠ Třebíč | Pacov | |
24. kolo |
Domácí | Hosté | Výsledek |
---|
Žirovnice | FŠ Třebíč | |
Pacov | Žďár nad Sázavou B | |
Rapotice | Vrchovina B | |
Kamenice nad Lipou | Chotěboř | |
Velké Meziříčí B | Ledeč nad Sázavou | |
SAPELI Polná | Okříšky | |
Bystřice nad Pernštejnem | Nová Ves | |
25. kolo |
Domácí | Hosté | Výsledek |
---|
Bystřice nad Pernštejnem | Žirovnice | |
Nová Ves | SAPELI Polná | |
Okříšky | Ledeč nad Sázavou | |
Velké Meziříčí B | Kamenice nad Lipou | |
Chotěboř | Rapotice | |
Vrchovina B | Pacov | |
Žďár nad Sázavou B | FŠ Třebíč | |
26. kolo |
Domácí | Hosté | Výsledek |
---|
Žirovnice | Žďár nad Sázavou B | |
FŠ Třebíč | Vrchovina B | |
Pacov | Chotěboř | |
Rapotice | Velké Meziříčí B | |
Kamenice nad Lipou | Okříšky | |
Nová Ves | Ledeč nad Sázavou | |
SAPELI Polná | Bystřice nad Pernštejnem | |