Krajský přebor mužů - TJ SAPELI Polná "A"
01. kolo |
Domácí | Hosté | Výsledek |
---|
Pacov | Kamenice nad Lipou | |
Pelhřimov | Nová Ves | |
Stará Říše | Chotěboř | |
Pohled | Rapotice | |
Šebkovice | Okříšky | |
SAPELI Polná | Bystřice nad Pernštejnem | |
Žďár nad Sázavou B | Vrchovina B | |
02. kolo |
Domácí | Hosté | Výsledek |
---|
Kamenice nad Lipou | Vrchovina B | 8 : 1 |
Bystřice nad Pernštejnem | Žďár nad Sázavou B | 2 : 2 |
Okříšky | SAPELI Polná | 0 : 3 |
Rapotice | Šebkovice | 3 : 4 |
Chotěboř | Pohled | 3 : 2 |
Nová Ves | Stará Říše | 2 : 1 |
Pacov | Pelhřimov | 0 : 2 |
03. kolo |
Domácí | Hosté | Výsledek |
---|
Pelhřimov | Kamenice nad Lipou | 3 : 0 |
Pacov | Stará Říše | 1 : 1 |
Pohled | Nová Ves | 1 : 1 |
Šebkovice | Chotěboř | 0 : 0 |
SAPELI Polná | Rapotice | 0 : 0 |
Žďár nad Sázavou B | Okříšky | 1 : 1 |
Vrchovina B | Bystřice nad Pernštejnem | 1 : 2 |
04. kolo |
Domácí | Hosté | Výsledek |
---|
Kamenice nad Lipou | Bystřice nad Pernštejnem | 4 : 1 |
Okříšky | Vrchovina B | 4 : 1 |
Rapotice | Žďár nad Sázavou B | 2 : 2 |
Chotěboř | SAPELI Polná | 1 : 1 |
Nová Ves | Šebkovice | 1 : 1 |
Pacov | Pohled | 1 : 3 |
Pelhřimov | Stará Říše | 2 : 1 |
05. kolo |
Domácí | Hosté | Výsledek |
---|
Stará Říše | Kamenice nad Lipou | 0 : 3 |
Pohled | Pelhřimov | 1 : 5 |
Šebkovice | Pacov | 0 : 1 |
SAPELI Polná | Nová Ves | 2 : 1 |
Žďár nad Sázavou B | Chotěboř | 2 : 0 |
Vrchovina B | Rapotice | 1 : 1 |
Bystřice nad Pernštejnem | Okříšky | 2 : 0 |
06. kolo |
Domácí | Hosté | Výsledek |
---|
Kamenice nad Lipou | Okříšky | 2 : 2 |
Rapotice | Bystřice nad Pernštejnem | 1 : 3 |
Chotěboř | Vrchovina B | 2 : 1 |
Nová Ves | Žďár nad Sázavou B | 2 : 1 |
Pacov | SAPELI Polná | 2 : 1 |
Pelhřimov | Šebkovice | 4 : 0 |
Stará Říše | Pohled | 3 : 0 |
07. kolo |
Domácí | Hosté | Výsledek |
---|
Pohled | Kamenice nad Lipou | 4 : 4 |
Šebkovice | Stará Říše | |
SAPELI Polná | Pelhřimov | |
Žďár nad Sázavou B | Pacov | |
Vrchovina B | Nová Ves | 0 : 4 |
Bystřice nad Pernštejnem | Chotěboř | |
Okříšky | Rapotice | |
08. kolo |
Domácí | Hosté | Výsledek |
---|
Kamenice nad Lipou | Rapotice | 1 : 1 |
Chotěboř | Okříšky | 0 : 0 |
Nová Ves | Bystřice nad Pernštejnem | 2 : 0 |
Pacov | Vrchovina B | 1 : 2 |
Pelhřimov | Žďár nad Sázavou B | 5 : 0 |
Stará Říše | SAPELI Polná | 3 : 0 |
Pohled | Šebkovice | 1 : 3 |
09. kolo |
Domácí | Hosté | Výsledek |
---|
Šebkovice | Kamenice nad Lipou | 2 : 2 |
SAPELI Polná | Pohled | 0 : 0 |
Žďár nad Sázavou B | Stará Říše | 1 : 4 |
Vrchovina B | Pelhřimov | 1 : 4 |
Bystřice nad Pernštejnem | Pacov | 1 : 1 |
Okříšky | Nová Ves | 3 : 0 |
Rapotice | Chotěboř | 0 : 3 |
10. kolo |
Domácí | Hosté | Výsledek |
---|
Kamenice nad Lipou | Chotěboř | 0 : 2 |
Nová Ves | Rapotice | 3 : 1 |
Pacov | Okříšky | 1 : 4 |
Pelhřimov | Bystřice nad Pernštejnem | 2 : 0 |
Stará Říše | Vrchovina B | 4 : 0 |
Pohled | Žďár nad Sázavou B | 1 : 0 |
Šebkovice | SAPELI Polná | 0 : 1 |
11. kolo |
Domácí | Hosté | Výsledek |
---|
SAPELI Polná | Kamenice nad Lipou | 0 : 1 |
Žďár nad Sázavou B | Šebkovice | 2 : 0 |
Vrchovina B | Pohled | 2 : 6 |
Bystřice nad Pernštejnem | Stará Říše | 0 : 1 |
Okříšky | Pelhřimov | 0 : 1 |
Rapotice | Pacov | 6 : 1 |
Chotěboř | Nová Ves | 1 : 2 |
12. kolo |
Domácí | Hosté | Výsledek |
---|
Kamenice nad Lipou | Nová Ves | 1 : 1 |
Pacov | Chotěboř | 1 : 2 |
Pelhřimov | Rapotice | 5 : 1 |
Stará Říše | Okříšky | 3 : 2 |
Pohled | Bystřice nad Pernštejnem | 2 : 0 |
Šebkovice | Vrchovina B | 5 : 2 |
SAPELI Polná | Žďár nad Sázavou B | 1 : 0 |
13. kolo |
Domácí | Hosté | Výsledek |
---|
Žďár nad Sázavou B | Kamenice nad Lipou | 1 : 2 |
Vrchovina B | SAPELI Polná | 0 : 2 |
Bystřice nad Pernštejnem | Šebkovice | 1 : 2 |
Okříšky | Pohled | 2 : 2 |
Rapotice | Stará Říše | 1 : 1 |
Chotěboř | Pelhřimov | 1 : 0 |
Nová Ves | Pacov | 4 : 1 |
14. kolo |
Domácí | Hosté | Výsledek |
---|
Kamenice nad Lipou | Pacov | |
Nová Ves | Pelhřimov | |
Chotěboř | Stará Říše | |
Rapotice | Pohled | |
Okříšky | Šebkovice | |
Bystřice nad Pernštejnem | SAPELI Polná | |
Vrchovina B | Žďár nad Sázavou B | |
15. kolo |
Domácí | Hosté | Výsledek |
---|
Vrchovina B | Kamenice nad Lipou | |
Žďár nad Sázavou B | Bystřice nad Pernštejnem | |
SAPELI Polná | Okříšky | |
Šebkovice | Rapotice | |
Pohled | Chotěboř | |
Stará Říše | Nová Ves | |
Pelhřimov | Pacov | |
16. kolo |
Domácí | Hosté | Výsledek |
---|
Kamenice nad Lipou | Pelhřimov | |
Stará Říše | Pacov | |
Nová Ves | Pohled | |
Chotěboř | Šebkovice | |
Rapotice | SAPELI Polná | |
Okříšky | Žďár nad Sázavou B | |
Bystřice nad Pernštejnem | Vrchovina B | |
17. kolo |
Domácí | Hosté | Výsledek |
---|
Bystřice nad Pernštejnem | Kamenice nad Lipou | |
Vrchovina B | Okříšky | |
Žďár nad Sázavou B | Rapotice | |
SAPELI Polná | Chotěboř | |
Šebkovice | Nová Ves | |
Pohled | Pacov | |
Stará Říše | Pelhřimov | |
18. kolo |
Domácí | Hosté | Výsledek |
---|
Kamenice nad Lipou | Stará Říše | |
Pelhřimov | Pohled | |
Pacov | Šebkovice | |
Nová Ves | SAPELI Polná | |
Chotěboř | Žďár nad Sázavou B | |
Rapotice | Vrchovina B | |
Okříšky | Bystřice nad Pernštejnem | |
19. kolo |
Domácí | Hosté | Výsledek |
---|
Okříšky | Kamenice nad Lipou | |
Bystřice nad Pernštejnem | Rapotice | |
Vrchovina B | Chotěboř | |
Žďár nad Sázavou B | Nová Ves | |
SAPELI Polná | Pacov | |
Šebkovice | Pelhřimov | |
Pohled | Stará Říše | |
20. kolo |
Domácí | Hosté | Výsledek |
---|
Kamenice nad Lipou | Pohled | |
Stará Říše | Šebkovice | |
SAPELI Polná | Pelhřimov | |
Pacov | Žďár nad Sázavou B | |
Nová Ves | Vrchovina B | |
Chotěboř | Bystřice nad Pernštejnem | |
Rapotice | Okříšky | |
21. kolo |
Domácí | Hosté | Výsledek |
---|
Rapotice | Kamenice nad Lipou | |
Okříšky | Chotěboř | |
Bystřice nad Pernštejnem | Nová Ves | |
Vrchovina B | Pacov | |
Žďár nad Sázavou B | Pelhřimov | |
SAPELI Polná | Stará Říše | |
Šebkovice | Pohled | |
22. kolo |
Domácí | Hosté | Výsledek |
---|
Kamenice nad Lipou | Šebkovice | |
Pohled | SAPELI Polná | |
Stará Říše | Žďár nad Sázavou B | |
Pelhřimov | Vrchovina B | |
Pacov | Bystřice nad Pernštejnem | |
Nová Ves | Okříšky | |
Chotěboř | Rapotice | |
23. kolo |
Domácí | Hosté | Výsledek |
---|
Chotěboř | Kamenice nad Lipou | |
Rapotice | Nová Ves | |
Okříšky | Pacov | |
Bystřice nad Pernštejnem | Pelhřimov | |
Vrchovina B | Stará Říše | |
Žďár nad Sázavou B | Pohled | |
SAPELI Polná | Šebkovice | |
24. kolo |
Domácí | Hosté | Výsledek |
---|
Kamenice nad Lipou | SAPELI Polná | |
Šebkovice | Žďár nad Sázavou B | |
Pohled | Vrchovina B | |
Stará Říše | Bystřice nad Pernštejnem | |
Okříšky | Pelhřimov | |
Pacov | Rapotice | |
Nová Ves | Chotěboř | |
25. kolo |
Domácí | Hosté | Výsledek |
---|
Nová Ves | Kamenice nad Lipou | |
Chotěboř | Pacov | |
Rapotice | Pelhřimov | |
Okříšky | Stará Říše | |
Bystřice nad Pernštejnem | Pohled | |
Vrchovina B | Šebkovice | |
Žďár nad Sázavou B | SAPELI Polná | |
26. kolo |
Domácí | Hosté | Výsledek |
---|
Kamenice nad Lipou | Žďár nad Sázavou B | |
SAPELI Polná | Vrchovina B | |
Šebkovice | Bystřice nad Pernštejnem | |
Pohled | Okříšky | |
Stará Říše | Rapotice | |
Chotěboř | Pelhřimov | |
Pacov | Nová Ves | |