Aktuality

17.05. 2010 Tabulka I.A.třídy sk.A. po 21.kole

ikona1.jpg

1. Žirovnice 21 14 3 4 58 - 25 45
2. SAPELI 21 12 3 6 50 - 36 39
3. Světlá 21 10 8 3 45 - 24 38
4. Speřice 21 10 6 5 35 - 34 36
5. Chotěboř 21 9 5 7 39 - 23 32
6. Pelhřimov "B" 21 10 1 10 45 - 39 31
7. Přibyslav 21 8 6 7 38 - 34 30
8. Dobronín 21 8 5 8 34 - 34 29
9. Pohled 21 7 5 9 31 - 43 26
10. Humpolec "B" 21 8 2 11 27 - 40 26
11. Ledeč 21 5 9 7 22 - 28 24
12. Věžnice 21 6 4 11 33 - 44 22
13. Dlouhá Ves 21 4 4 13 39 - 56 16
14. Ústrašín 21 4 3 14 14 - 50 15





zpět na seznam aktualit