Tabulka
TJ SAPELI Polná "A" (6. liga mužů sk. B)
| Tým | PZ | Výhra | Remíza | Prohra | VG | OG | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SFK Vrchovina B | 13 | 10 | 1 | 2 | 38 | 11 | 31 |
| 2 | Měřín | 13 | 10 | 1 | 2 | 28 | 13 | 31 |
| 3 | SAPELI Polná | 13 | 9 | 1 | 3 | 37 | 17 | 28 |
| 4 | Herálec | 13 | 6 | 4 | 3 | 26 | 19 | 22 |
| 5 | Bory | 13 | 6 | 2 | 5 | 34 | 27 | 20 |
| 6 | Velké Meziříčí B | 13 | 6 | 2 | 5 | 31 | 29 | 20 |
| 7 | Dukovany | 13 | 6 | 1 | 6 | 22 | 27 | 19 |
| 8 | Nedvědice | 13 | 5 | 2 | 6 | 22 | 31 | 17 |
| 9 | Rozsochy | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 28 | 15 |
| 10 | Želetava | 13 | 4 | 2 | 7 | 20 | 24 | 14 |
| 11 | HFK Třebíč | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 31 | 13 |
| 12 | Rokytnice nad Rokytnou | 13 | 2 | 5 | 6 | 16 | 25 | 11 |
| 13 | Náměšť nad Oslavou | 13 | 3 | 1 | 9 | 30 | 33 | 10 |
| 14 | Velká Bíteš B | 13 | 2 | 2 | 9 | 10 | 33 | 8 |

