Tabulka
TJ SAPELI Polná "A" (6. liga mužů sk. B)
| Tým | PZ | Výhra | Remíza | Prohra | VG | OG | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Měřín | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | 19 |
| 2 | SFK Vrchovina B | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 7 | 18 |
| 3 | SAPELI Polná | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 10 | 18 |
| 4 | Herálec | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 11 | 17 |
| 5 | Želetava | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 12 | 13 |
| 6 | Rozsochy | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 19 | 13 |
| 7 | Bory | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 17 | 10 |
| 8 | Rokytnice nad Rokytnou | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 13 | 10 |
| 9 | Dukovany | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 19 | 10 |
| 10 | Velké Meziříčí B | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 21 | 9 |
| 11 | Nedvědice | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 19 | 9 |
| 12 | Velká Bíteš B | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 19 | 7 |
| 13 | Náměšť nad Oslavou | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 19 | 3 |
| 14 | HFK Třebíč | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 24 | 3 |

