Tabulka
TJ SAPELI Polná "A" (6. liga mužů sk. B)
| Tým | PZ | Výhra | Remíza | Prohra | VG | OG | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Měřín | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 8 | 25 |
| 2 | SFK Vrchovina B | 9 | 7 | 0 | 2 | 27 | 7 | 21 |
| 3 | SAPELI Polná | 10 | 7 | 0 | 3 | 27 | 12 | 21 |
| 4 | Herálec | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 14 | 17 |
| 5 | Rozsochy | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 19 | 14 |
| 6 | Bory | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 19 | 13 |
| 7 | Želetava | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 18 | 13 |
| 8 | Dukovany | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 23 | 13 |
| 9 | Nedvědice | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 19 | 13 |
| 10 | Velké Meziříčí B | 9 | 4 | 0 | 5 | 22 | 26 | 12 |
| 11 | Rokytnice nad Rokytnou | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 19 | 10 |
| 12 | Velká Bíteš B | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 24 | 7 |
| 13 | Náměšť nad Oslavou | 9 | 2 | 0 | 7 | 15 | 19 | 6 |
| 14 | HFK Třebíč | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 25 | 6 |

