Tabulka
TJ SAPELI Polná "A" (6. liga mužů sk. B)
| Tým | PZ | Výhra | Remíza | Prohra | VG | OG | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jemnicko | 12 | 10 | 2 | 0 | 42 | 9 | 32 |
| 2 | Dukovany | 12 | 9 | 1 | 2 | 42 | 17 | 28 |
| 3 | Náměsť nad Oslavou | 12 | 7 | 2 | 3 | 32 | 25 | 23 |
| 4 | Měřín | 12 | 6 | 3 | 3 | 31 | 17 | 21 |
| 5 | Velké Meziříčí B | 12 | 5 | 2 | 5 | 30 | 21 | 17 |
| 6 | Nedvědice | 12 | 5 | 2 | 5 | 28 | 24 | 17 |
| 7 | SAPELI Polná | 11 | 4 | 5 | 2 | 20 | 16 | 17 |
| 8 | Bory | 12 | 5 | 2 | 5 | 32 | 39 | 17 |
| 9 | Vrchovina B | 11 | 5 | 1 | 5 | 25 | 25 | 16 |
| 10 | HFK Třebíč | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 27 | 12 |
| 11 | Rapotice | 12 | 3 | 2 | 7 | 22 | 43 | 11 |
| 12 | Budišov - Nárameč | 12 | 2 | 4 | 6 | 19 | 35 | 10 |
| 13 | Herálec | 12 | 2 | 3 | 7 | 26 | 32 | 9 |
| 14 | Velká Bíteš B | 12 | 1 | 0 | 11 | 19 | 52 | 3 |

