Tabulka
TJ SAPELI Polná "A" (6. liga mužů sk. B)
| Tým | PZ | Výhra | Remíza | Prohra | VG | OG | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jemnicko | 20 | 16 | 3 | 1 | 63 | 17 | 51 |
| 2 | Dukovany | 20 | 15 | 1 | 4 | 66 | 26 | 46 |
| 3 | Velké Meziříčí B | 20 | 11 | 2 | 7 | 57 | 37 | 35 |
| 4 | Vrchovina B | 20 | 11 | 2 | 7 | 53 | 37 | 35 |
| 5 | Herálec | 20 | 9 | 4 | 7 | 43 | 37 | 31 |
| 6 | Měřín | 20 | 8 | 6 | 6 | 39 | 28 | 30 |
| 7 | SAPELI Polná | 20 | 6 | 8 | 6 | 33 | 33 | 26 |
| 8 | Bory | 20 | 7 | 4 | 9 | 43 | 53 | 25 |
| 9 | Náměsť nad Oslavou | 20 | 7 | 3 | 10 | 38 | 45 | 24 |
| 10 | Nedvědice | 20 | 7 | 2 | 11 | 42 | 54 | 23 |
| 11 | HFK Třebíč | 20 | 6 | 4 | 10 | 30 | 49 | 22 |
| 12 | Budišov - Nárameč | 20 | 4 | 6 | 10 | 32 | 52 | 18 |
| 13 | Rapotice | 19 | 4 | 2 | 13 | 31 | 66 | 14 |
| 14 | Velká Bíteš B | 19 | 4 | 1 | 14 | 24 | 60 | 13 |

